前7月四川省重点项目完成投资4834.7亿元 年度投资完成率达75.8%
2022-09-08 16:19:04
生意社 2023-04-24 21:15:39
(资料图)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 4月23日报价 | 4月24日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9114.29 | 9157.14 | 42.85 | 0.47 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7483.33 | 7566.67 | 83.34 | 1.11 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8425.00 | 8425.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6390.91 | 6390.91 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9875.83 | 9900.83 | 25.00 | 0.25 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9941.00 | 9971.00 | 30.00 | 0.30 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9487.50 | 9487.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6002.00 | 6002.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
4月24日增塑剂原材料苯酐行情暂稳,异辛醇价格小幅上涨,正丁醇价格震荡上涨,PTA价格震荡盘整,下游PVC塑料价格趋稳,增塑剂原材料成本强势趋稳,下游行情疲软,增塑剂需求疲软依旧,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力仍存。
[ 最近更新 ]