前7月四川省重点项目完成投资4834.7亿元 年度投资完成率达75.8%
2022-09-08 16:19:04
证券时报网 2023-01-19 15:09:30
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3240.28点,收于五日均线之上,涨跌幅0.49%,A股总成交额为6876.74亿元。到目前为止今日有397只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有声迅股份、华闻集团、真视通等,乖离率分别为7.70%、7.61%、7.59%;甬金股份、吉比特、邦基科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
1月19日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
003004 | 声迅股份 | 10.00 | 14.12 | 28.19 | 30.36 | 7.70 |
000793 | 华闻集团 | 10.04 | 9.91 | 2.44 | 2.63 | 7.61 |
002771 | 真视通 | 9.98 | 6.08 | 11.78 | 12.67 | 7.59 |
002380 | 科远智慧 | 9.99 | 10.39 | 15.07 | 16.18 | 7.34 |
601699 | 潞安环能 | 9.99 | 0.65 | 18.61 | 19.92 | 7.04 |
000045 | 深纺织A | 10.04 | 5.43 | 10.56 | 11.29 | 6.91 |
301153 | 中科江南 | 7.98 | 16.19 | 113.76 | 121.05 | 6.41 |
300725 | 药石科技 | 8.60 | 3.86 | 85.61 | 90.93 | 6.22 |
603728 | 鸣志电器 | 7.24 | 2.00 | 39.24 | 41.60 | 6.02 |
002006 | 精功科技 | 7.03 | 1.80 | 26.33 | 27.72 | 5.26 |
002933 | 新兴装备 | 7.58 | 15.36 | 27.65 | 29.08 | 5.17 |
301208 | 中亦科技 | 6.24 | 12.62 | 60.98 | 64.05 | 5.03 |
300672 | 国科微 | 6.41 | 4.26 | 87.21 | 91.41 | 4.82 |
000014 | 沙河股份 | 6.04 | 9.43 | 9.74 | 10.19 | 4.58 |
603161 | 科华控股 | 5.74 | 7.68 | 14.28 | 14.91 | 4.44 |
600361 | 创新新材 | 6.86 | 4.13 | 5.67 | 5.92 | 4.41 |
300469 | 信息发展 | 5.64 | 7.24 | 13.63 | 14.23 | 4.40 |
300759 | 康龙化成 | 6.37 | 1.46 | 79.51 | 83.00 | 4.39 |
600422 | 昆药集团 | 5.65 | 1.66 | 15.96 | 16.64 | 4.29 |
002737 | 葵花药业 | 7.07 | 2.44 | 24.72 | 25.75 | 4.18 |
000948 | 南天信息 | 5.40 | 18.35 | 23.79 | 24.77 | 4.12 |
300161 | 华中数控 | 5.74 | 4.73 | 24.97 | 25.98 | 4.06 |
603031 | 安孚科技 | 5.25 | 1.37 | 45.28 | 47.09 | 4.00 |
300766 | 每日互动 | 5.27 | 5.12 | 10.97 | 11.39 | 3.87 |
002190 | 成飞集成 | 3.70 | 5.94 | 21.34 | 22.14 | 3.77 |
300659 | 中孚信息 | 6.18 | 7.80 | 26.17 | 27.13 | 3.67 |
002180 | 纳思达 | 6.36 | 1.12 | 52.08 | 53.98 | 3.65 |
002309 | ST中利 | 4.90 | 4.69 | 4.34 | 4.50 | 3.64 |
000423 | 东阿阿胶 | 5.51 | 1.18 | 42.55 | 44.03 | 3.48 |
603027 | 千禾味业 | 6.04 | 2.55 | 21.91 | 22.66 | 3.44 |
301171 | 易点天下 | 4.18 | 12.00 | 18.59 | 19.21 | 3.31 |
301230 | 泓博医药 | 6.71 | 10.10 | 57.87 | 59.76 | 3.27 |
000806 | *ST银河 | 4.97 | 0.97 | 1.84 | 1.90 | 3.26 |
300699 | 光威复材 | 3.90 | 1.14 | 66.55 | 68.70 | 3.23 |
300718 | 长盛轴承 | 4.60 | 3.25 | 22.52 | 23.20 | 3.00 |
605186 | 健麾信息 | 4.88 | 2.41 | 34.03 | 35.00 | 2.86 |
600753 | 东方银星 | 3.98 | 5.32 | 13.22 | 13.59 | 2.81 |
300319 | 麦捷科技 | 4.14 | 4.15 | 9.06 | 9.31 | 2.76 |
603229 | 奥翔药业 | 3.73 | 2.91 | 27.89 | 28.65 | 2.71 |
301091 | 深城交 | 2.98 | 7.46 | 23.90 | 24.51 | 2.56 |
002068 | 黑猫股份 | 4.11 | 4.69 | 14.08 | 14.44 | 2.53 |
600435 | 北方导航 | 3.13 | 2.40 | 12.24 | 12.54 | 2.45 |
300460 | 惠伦晶体 | 4.07 | 3.37 | 11.48 | 11.76 | 2.40 |
603899 | 晨光股份 | 4.51 | 0.36 | 56.18 | 57.51 | 2.36 |
002243 | 力合科创 | 3.38 | 0.91 | 8.08 | 8.27 | 2.35 |
300667 | 必创科技 | 3.11 | 2.45 | 15.86 | 16.23 | 2.35 |
300159 | ST新研 | 3.96 | 2.82 | 2.31 | 2.36 | 2.34 |
603703 | 盛洋科技 | 3.18 | 6.13 | 15.22 | 15.57 | 2.33 |
300203 | 聚光科技 | 5.76 | 1.63 | 33.72 | 34.50 | 2.33 |
300895 | 铜牛信息 | 2.66 | 9.76 | 28.25 | 28.90 | 2.31 |
300546 | 雄帝科技 | 3.06 | 8.15 | 23.42 | 23.95 | 2.26 |
002657 | 中科金财 | 3.47 | 10.25 | 17.22 | 17.59 | 2.17 |
300633 | 开立医疗 | 5.35 | 1.63 | 52.33 | 53.40 | 2.05 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2.73 | 0.63 | 21.37 | 21.80 | 2.01 |
600335 | 国机汽车 | 7.34 | 3.16 | 9.18 | 9.36 | 2.01 |
000727 | 冠捷科技 | 2.50 | 0.91 | 2.01 | 2.05 | 1.99 |
002873 | 新天药业 | 3.02 | 3.19 | 14.06 | 14.33 | 1.95 |
603999 | 读者传媒 | 2.53 | 0.75 | 5.56 | 5.67 | 1.94 |
600165 | 新日恒力 | 3.97 | 2.97 | 6.94 | 7.07 | 1.93 |
300034 | 钢研高纳 | 2.14 | 1.04 | 41.22 | 42.00 | 1.89 |
601890 | 亚星锚链 | 2.95 | 2.64 | 8.90 | 9.07 | 1.89 |
600775 | 南京熊猫 | 2.61 | 1.72 | 10.02 | 10.21 | 1.88 |
603255 | 鼎际得 | 3.17 | 14.23 | 49.23 | 50.14 | 1.86 |
600509 | 天富能源 | 2.36 | 2.25 | 5.53 | 5.63 | 1.85 |
002535 | ST林重 | 3.36 | 1.89 | 2.42 | 2.46 | 1.82 |
000572 | 海马汽车 | 2.29 | 0.88 | 4.83 | 4.92 | 1.82 |
002294 | 信立泰 | 2.76 | 0.34 | 36.21 | 36.86 | 1.80 |
300395 | 菲利华 | 2.39 | 0.90 | 50.04 | 50.94 | 1.79 |
600765 | 中航重机 | 2.44 | 0.97 | 30.13 | 30.67 | 1.79 |
600329 | 达仁堂 | 3.28 | 1.28 | 31.27 | 31.83 | 1.79 |
600508 | 上海能源 | 2.35 | 2.05 | 14.97 | 15.23 | 1.75 |
000028 | 国药一致 | 2.46 | 0.65 | 35.27 | 35.88 | 1.72 |
300258 | 精锻科技 | 2.30 | 1.05 | 12.27 | 12.47 | 1.63 |
605151 | 西上海 | 2.50 | 1.88 | 18.99 | 19.30 | 1.61 |
300404 | 博济医药 | 2.66 | 2.36 | 7.96 | 8.09 | 1.61 |
000837 | 秦川机床 | 1.96 | 3.88 | 10.22 | 10.38 | 1.61 |
002578 | 闽发铝业 | 2.28 | 1.06 | 4.42 | 4.49 | 1.58 |
000545 | 金浦钛业 | 1.74 | 1.14 | 3.46 | 3.51 | 1.56 |
603508 | 思维列控 | 2.70 | 1.86 | 16.46 | 16.72 | 1.55 |
300042 | 朗科科技 | 1.98 | 1.12 | 12.21 | 12.39 | 1.51 |
605507 | 国邦医药 | 2.51 | 1.03 | 27.36 | 27.77 | 1.49 |
600666 | *ST瑞德 | 1.75 | 1.38 | 2.29 | 2.32 | 1.49 |
300927 | 江天化学 | 2.85 | 2.60 | 17.42 | 17.68 | 1.47 |
001255 | 博菲电气 | 1.49 | 6.90 | 34.33 | 34.83 | 1.46 |
300452 | 山河药辅 | 3.70 | 4.07 | 17.68 | 17.94 | 1.46 |
603351 | 威尔药业 | 2.33 | 0.83 | 23.82 | 24.16 | 1.44 |
603931 | 格林达 | 1.85 | 1.15 | 29.38 | 29.80 | 1.44 |
600166 | 福田汽车 | 2.28 | 0.94 | 3.10 | 3.14 | 1.42 |
300339 | 润和软件 | 2.86 | 4.64 | 19.85 | 20.13 | 1.42 |
002219 | 新里程 | 2.03 | 0.62 | 3.96 | 4.02 | 1.41 |
300630 | 普利制药 | 2.69 | 1.74 | 27.87 | 28.26 | 1.40 |
600242 | *ST中昌 | 5.07 | 4.11 | 1.43 | 1.45 | 1.40 |
002044 | 美年健康 | 3.05 | 1.60 | 6.32 | 6.41 | 1.39 |
300708 | 聚灿光电 | 1.56 | 1.57 | 9.64 | 9.77 | 1.39 |
603896 | 寿仙谷 | 3.98 | 1.87 | 42.26 | 42.84 | 1.38 |
002231 | 奥维通信 | 2.21 | 9.17 | 8.23 | 8.34 | 1.34 |
002653 | 海思科 | 2.60 | 0.55 | 23.75 | 24.06 | 1.32 |
600557 | 康缘药业 | 2.55 | 2.04 | 21.40 | 21.68 | 1.32 |
002629 | 仁智股份 | 1.69 | 7.40 | 4.16 | 4.21 | 1.30 |
300628 | 亿联网络 | 2.41 | 0.64 | 60.87 | 61.66 | 1.30 |
000985 | 大庆华科 | 1.55 | 1.08 | 16.85 | 17.06 | 1.25 |
600386 | 北巴传媒 | 2.00 | 0.75 | 4.04 | 4.09 | 1.24 |
300953 | 震裕科技 | 1.47 | 3.14 | 85.22 | 86.27 | 1.23 |
002362 | 汉王科技 | 1.87 | 4.19 | 16.71 | 16.92 | 1.23 |
603277 | 银都股份 | 1.69 | 0.25 | 16.60 | 16.80 | 1.23 |
836077 | 吉林碳谷 | 1.56 | 0.33 | 47.00 | 47.58 | 1.23 |
300346 | 南大光电 | 2.14 | 2.28 | 30.69 | 31.06 | 1.19 |
300472 | 新元科技 | 1.47 | 1.32 | 10.89 | 11.02 | 1.18 |
300144 | 宋城演艺 | 2.11 | 1.12 | 14.85 | 15.02 | 1.17 |
300677 | 英科医疗 | 4.28 | 3.86 | 24.11 | 24.39 | 1.17 |
002550 | 千红制药 | 2.25 | 2.66 | 6.29 | 6.36 | 1.15 |
000666 | 经纬纺机 | 2.00 | 5.63 | 10.60 | 10.72 | 1.13 |
430476 | 海能技术 | 3.26 | 0.86 | 15.02 | 15.19 | 1.13 |
301169 | 零点有数 | 1.26 | 3.93 | 32.48 | 32.84 | 1.12 |
300293 | 蓝英装备 | 1.35 | 0.79 | 8.94 | 9.04 | 1.12 |
600380 | 健康元 | 2.13 | 0.64 | 11.87 | 12.00 | 1.11 |
600565 | 迪马股份 | 3.06 | 1.37 | 2.00 | 2.02 | 1.10 |
430418 | 苏轴股份 | 1.74 | 0.31 | 9.82 | 9.93 | 1.10 |
300083 | 创世纪 | 1.53 | 2.01 | 8.56 | 8.65 | 1.10 |
000420 | 吉林化纤 | 1.47 | 1.08 | 4.77 | 4.82 | 1.09 |
002122 | ST天马 | 1.01 | 0.23 | 2.97 | 3.00 | 1.08 |
600258 | 首旅酒店 | 2.05 | 0.89 | 24.16 | 24.42 | 1.08 |
002742 | ST三圣 | 1.87 | 1.23 | 4.30 | 4.35 | 1.07 |
600426 | 华鲁恒升 | 2.61 | 0.42 | 34.22 | 34.58 | 1.05 |
002081 | 金螳螂 | 1.87 | 1.08 | 5.39 | 5.45 | 1.04 |
300480 | 光力科技 | 1.80 | 1.79 | 16.21 | 16.38 | 1.02 |
301058 | 中粮科工 | 1.37 | 1.78 | 14.66 | 14.81 | 1.02 |
300149 | 睿智医药 | 2.34 | 1.82 | 10.82 | 10.93 | 1.02 |
601899 | 紫金矿业 | 1.67 | 0.60 | 11.46 | 11.58 | 1.01 |
300036 | 超图软件 | 1.52 | 2.08 | 19.84 | 20.04 | 1.01 |
002675 | 东诚药业 | 2.08 | 0.80 | 18.96 | 19.15 | 1.00 |
300596 | 利安隆 | 1.57 | 0.53 | 54.38 | 54.92 | 1.00 |
600726 | *ST华源 | 1.14 | 0.26 | 2.63 | 2.66 | 0.99 |
300180 | 华峰超纤 | 1.01 | 0.52 | 3.96 | 4.00 | 0.96 |
600636 | 国新文化 | 2.51 | 3.08 | 9.70 | 9.79 | 0.95 |
301215 | 中汽股份 | 1.32 | 2.02 | 5.32 | 5.37 | 0.94 |
300609 | 汇纳科技 | 1.05 | 1.39 | 16.26 | 16.41 | 0.92 |
300344 | 立方数科 | 0.97 | 1.01 | 4.14 | 4.18 | 0.92 |
300576 | 容大感光 | 2.12 | 1.90 | 22.92 | 23.13 | 0.92 |
600157 | 永泰能源 | 1.31 | 0.63 | 1.54 | 1.55 | 0.91 |
300559 | 佳发教育 | 1.65 | 2.06 | 10.36 | 10.45 | 0.91 |
002422 | 科伦药业 | 2.26 | 1.80 | 27.86 | 28.11 | 0.90 |
300074 | 华平股份 | 1.31 | 2.06 | 3.83 | 3.86 | 0.89 |
600055 | 万东医疗 | 2.17 | 0.79 | 20.49 | 20.67 | 0.89 |
603239 | 浙江仙通 | 1.73 | 0.57 | 14.56 | 14.69 | 0.88 |
300781 | 因赛集团 | 0.82 | 0.93 | 18.19 | 18.35 | 0.87 |
000697 | 炼石航空 | 1.12 | 1.03 | 7.15 | 7.21 | 0.87 |
300558 | 贝达药业 | 3.21 | 1.03 | 61.84 | 62.36 | 0.84 |
301123 | 奕东电子 | 1.00 | 2.50 | 23.13 | 23.32 | 0.83 |
601333 | 广深铁路 | 1.39 | 0.46 | 2.17 | 2.19 | 0.83 |
603100 | 川仪股份 | 1.40 | 0.61 | 31.64 | 31.90 | 0.83 |
600399 | 抚顺特钢 | 2.19 | 0.76 | 14.81 | 14.93 | 0.81 |
601500 | 通用股份 | 1.08 | 0.23 | 3.71 | 3.74 | 0.81 |
300575 | 中旗股份 | 1.75 | 0.52 | 22.49 | 22.67 | 0.80 |
000738 | 航发控制 | 1.33 | 0.77 | 24.25 | 24.44 | 0.79 |
002287 | 奇正藏药 | 1.41 | 0.13 | 23.53 | 23.72 | 0.79 |
830799 | 艾融软件 | 1.11 | 0.15 | 6.33 | 6.38 | 0.79 |
002973 | 侨银股份 | 1.09 | 0.62 | 10.99 | 11.08 | 0.78 |
002903 | 宇环数控 | 2.42 | 5.68 | 20.55 | 20.71 | 0.78 |
301006 | 迈拓股份 | 1.20 | 1.50 | 16.75 | 16.88 | 0.76 |
000810 | 创维数字 | 1.30 | 0.94 | 14.74 | 14.85 | 0.76 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 1.98 | 2.42 | 14.83 | 14.94 | 0.76 |
605168 | 三人行 | 1.04 | 3.01 | 105.56 | 106.35 | 0.75 |
002907 | 华森制药 | 1.16 | 1.42 | 19.95 | 20.10 | 0.74 |
002083 | 孚日股份 | 1.45 | 1.56 | 4.85 | 4.89 | 0.74 |
301099 | 雅创电子 | 1.41 | 3.25 | 71.63 | 72.16 | 0.74 |
002262 | 恩华药业 | 4.74 | 1.15 | 24.37 | 24.55 | 0.74 |
603300 | 华铁应急 | 1.38 | 0.70 | 6.55 | 6.60 | 0.73 |
603368 | 柳药集团 | 1.56 | 1.07 | 20.04 | 20.19 | 0.73 |
300833 | 浩洋股份 | 0.61 | 2.49 | 86.81 | 87.43 | 0.72 |
002005 | ST德豪 | 1.43 | 0.33 | 1.41 | 1.42 | 0.71 |
600582 | 天地科技 | 0.97 | 0.42 | 5.18 | 5.22 | 0.69 |
002201 | 正威新材 | 1.66 | 0.93 | 12.74 | 12.83 | 0.69 |
300723 | 一品红 | 1.46 | 0.85 | 38.65 | 38.91 | 0.68 |
300867 | 圣元环保 | 1.14 | 1.10 | 17.60 | 17.72 | 0.68 |
832278 | 鹿得医疗 | 2.35 | 0.24 | 5.62 | 5.66 | 0.68 |
601995 | 中金公司 | 1.23 | 0.92 | 39.98 | 40.25 | 0.67 |
603707 | 健友股份 | 1.39 | 0.14 | 19.51 | 19.64 | 0.67 |
000069 | 华侨城A | 1.68 | 0.57 | 5.40 | 5.44 | 0.67 |
002027 | 分众传媒 | 2.94 | 0.70 | 6.95 | 7.00 | 0.66 |
002213 | 大为股份 | 0.83 | 2.38 | 15.75 | 15.85 | 0.66 |
002867 | 周大生 | 2.16 | 1.08 | 15.50 | 15.60 | 0.66 |
603887 | 城地香江 | 1.00 | 1.37 | 6.99 | 7.04 | 0.66 |
300890 | 翔丰华 | 0.82 | 3.81 | 42.65 | 42.93 | 0.66 |
003002 | 壶化股份 | 1.97 | 2.64 | 19.04 | 19.16 | 0.65 |
300654 | 世纪天鸿 | 0.31 | 0.34 | 9.54 | 9.60 | 0.65 |
002785 | 万里石 | 4.93 | 5.36 | 31.54 | 31.74 | 0.64 |
300077 | 国民技术 | 2.26 | 2.58 | 14.81 | 14.90 | 0.63 |
300499 | 高澜股份 | 0.79 | 3.77 | 12.62 | 12.70 | 0.63 |
603662 | 柯力传感 | 1.39 | 0.81 | 17.43 | 17.54 | 0.63 |
002079 | 苏州固锝 | 1.36 | 4.11 | 14.79 | 14.88 | 0.62 |
002915 | 中欣氟材 | 0.77 | 1.24 | 20.84 | 20.97 | 0.61 |
000513 | 丽珠集团 | 1.72 | 1.33 | 34.59 | 34.80 | 0.61 |
000739 | 普洛药业 | 2.80 | 0.88 | 24.80 | 24.95 | 0.60 |
300635 | 中达安 | 0.69 | 0.77 | 13.00 | 13.08 | 0.60 |
300176 | 派生科技 | 1.00 | 0.58 | 6.02 | 6.06 | 0.60 |
300505 | 川金诺 | 1.25 | 2.15 | 23.30 | 23.44 | 0.58 |
002524 | 光正眼科 | 2.55 | 3.06 | 7.60 | 7.64 | 0.58 |
301030 | 仕净科技 | 1.34 | 4.16 | 39.09 | 39.31 | 0.57 |
002902 | 铭普光磁 | 0.54 | 2.91 | 14.68 | 14.76 | 0.57 |
300643 | 万通智控 | 0.59 | 1.23 | 15.18 | 15.27 | 0.57 |
000681 | 视觉中国 | 0.64 | 2.37 | 12.45 | 12.52 | 0.56 |
600684 | 珠江股份 | 0.00 | 0.88 | 3.92 | 3.94 | 0.56 |
300982 | 苏文电能 | 1.62 | 4.00 | 62.25 | 62.60 | 0.56 |
872808 | 曙光数创 | 0.78 | 0.26 | 28.40 | 28.56 | 0.56 |
300845 | 捷安高科 | 1.46 | 3.12 | 18.01 | 18.11 | 0.56 |
603699 | 纽威股份 | 0.92 | 0.40 | 10.92 | 10.98 | 0.55 |
605365 | 立达信 | 0.88 | 2.54 | 16.02 | 16.11 | 0.55 |
600238 | 海南椰岛 | 2.89 | 6.08 | 13.48 | 13.55 | 0.55 |
600337 | 美克家居 | 1.03 | 0.64 | 2.91 | 2.93 | 0.55 |
000524 | 岭南控股 | 2.04 | 1.62 | 10.97 | 11.03 | 0.55 |
300484 | 蓝海华腾 | 0.85 | 2.84 | 11.80 | 11.86 | 0.54 |
600770 | 综艺股份 | 0.85 | 0.34 | 7.07 | 7.11 | 0.54 |
300765 | 新诺威 | 1.32 | 0.68 | 16.86 | 16.95 | 0.53 |
300652 | 雷迪克 | 0.62 | 0.59 | 22.56 | 22.68 | 0.53 |
300870 | 欧陆通 | 0.47 | 1.29 | 49.37 | 49.63 | 0.53 |
600085 | 同仁堂 | 1.57 | 0.55 | 46.40 | 46.65 | 0.53 |
002955 | 鸿合科技 | 1.37 | 1.80 | 24.37 | 24.50 | 0.52 |
600288 | 大恒科技 | 0.81 | 0.60 | 12.42 | 12.48 | 0.52 |
003037 | 三和管桩 | 0.85 | 1.28 | 11.74 | 11.80 | 0.51 |
603220 | 中贝通信 | 0.55 | 0.56 | 11.00 | 11.06 | 0.51 |
001319 | 铭科精技 | 0.99 | 2.58 | 21.27 | 21.38 | 0.51 |
300688 | 创业黑马 | 2.51 | 7.09 | 19.12 | 19.22 | 0.50 |
600960 | 渤海汽车 | 0.84 | 0.53 | 3.60 | 3.62 | 0.50 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1.54 | 1.84 | 31.49 | 31.65 | 0.50 |
002198 | 嘉应制药 | 1.91 | 3.08 | 6.91 | 6.94 | 0.49 |
300779 | 惠城环保 | 1.64 | 2.20 | 31.46 | 31.61 | 0.49 |
300061 | 旗天科技 | 1.44 | 2.09 | 7.00 | 7.03 | 0.49 |
301201 | 诚达药业 | 1.52 | 3.00 | 53.12 | 53.38 | 0.48 |
600675 | 中华企业 | 1.03 | 0.16 | 2.92 | 2.93 | 0.48 |
603843 | 正平股份 | 0.71 | 1.08 | 4.26 | 4.28 | 0.47 |
002870 | 香山股份 | 0.68 | 0.83 | 28.16 | 28.29 | 0.47 |
000631 | 顺发恒业 | 0.58 | 0.25 | 3.46 | 3.48 | 0.46 |
300989 | 蕾奥规划 | 0.97 | 1.08 | 18.71 | 18.80 | 0.46 |
600250 | 南纺股份 | 1.15 | 0.84 | 5.26 | 5.28 | 0.46 |
002248 | 华东数控 | 0.73 | 5.28 | 9.64 | 9.68 | 0.46 |
002337 | 赛象科技 | 0.62 | 1.94 | 4.86 | 4.88 | 0.45 |
300946 | 恒而达 | 0.33 | 1.08 | 30.19 | 30.33 | 0.45 |
603798 | 康普顿 | 0.46 | 0.85 | 10.77 | 10.82 | 0.45 |
600725 | 云维股份 | 0.63 | 0.42 | 3.17 | 3.18 | 0.44 |
601888 | 中国中免 | 1.02 | 0.52 | 230.65 | 231.64 | 0.43 |
000999 | 华润三九 | 1.23 | 0.77 | 47.47 | 47.67 | 0.43 |
002557 | 洽洽食品 | 1.67 | 0.68 | 47.88 | 48.08 | 0.43 |
600754 | 锦江酒店 | 1.47 | 0.42 | 57.03 | 57.27 | 0.42 |
833230 | 欧康医药 | 0.59 | 0.76 | 10.16 | 10.20 | 0.41 |
300269 | 联建光电 | 0.78 | 1.51 | 3.88 | 3.90 | 0.41 |
603051 | 鹿山新材 | 0.57 | 6.91 | 68.66 | 68.94 | 0.41 |
000836 | 富通信息 | 1.00 | 2.09 | 3.02 | 3.03 | 0.40 |
600467 | 好当家 | 0.80 | 1.07 | 2.52 | 2.53 | 0.40 |
600757 | 长江传媒 | 1.09 | 0.56 | 5.56 | 5.58 | 0.40 |
002825 | 纳尔股份 | 1.43 | 2.13 | 12.69 | 12.74 | 0.39 |
000488 | 晨鸣纸业 | 0.79 | 0.69 | 5.09 | 5.11 | 0.39 |
000514 | 渝开发 | 0.73 | 0.90 | 4.13 | 4.15 | 0.39 |
603519 | 立霸股份 | 0.42 | 0.61 | 11.93 | 11.98 | 0.39 |
000788 | 北大医药 | 0.67 | 0.81 | 7.45 | 7.48 | 0.38 |
300675 | 建科院 | 0.67 | 1.20 | 15.03 | 15.09 | 0.37 |
601949 | 中国出版 | 0.62 | 0.32 | 4.84 | 4.86 | 0.37 |
300295 | 三六五网 | 0.77 | 2.27 | 9.19 | 9.22 | 0.37 |
000798 | 中水渔业 | 0.72 | 1.60 | 9.74 | 9.78 | 0.37 |
300773 | 拉卡拉 | 1.68 | 1.28 | 16.27 | 16.33 | 0.37 |
600071 | 凤凰光学 | 0.44 | 1.10 | 22.83 | 22.91 | 0.37 |
000752 | *ST西发 | 0.79 | 0.73 | 3.82 | 3.83 | 0.37 |
000957 | 中通客车 | 0.49 | 3.04 | 12.16 | 12.20 | 0.36 |
600233 | 圆通速递 | 1.10 | 0.19 | 21.14 | 21.22 | 0.36 |
603676 | 卫信康 | 2.15 | 1.44 | 16.54 | 16.60 | 0.35 |
605016 | 百龙创园 | 0.98 | 1.32 | 24.53 | 24.62 | 0.35 |
600279 | 重庆港 | 0.75 | 0.45 | 4.00 | 4.01 | 0.35 |
300792 | 壹网壹创 | 1.04 | 0.92 | 27.08 | 27.17 | 0.35 |
600080 | 金花股份 | 0.87 | 0.92 | 8.13 | 8.16 | 0.34 |
000601 | 韶能股份 | 0.64 | 0.45 | 4.67 | 4.69 | 0.34 |
002437 | 誉衡药业 | 1.28 | 1.31 | 2.37 | 2.38 | 0.34 |
605123 | 派克新材 | 1.07 | 3.38 | 131.41 | 131.85 | 0.33 |
603811 | 诚意药业 | 0.81 | 0.78 | 14.96 | 15.01 | 0.33 |
603885 | 吉祥航空 | 0.99 | 0.39 | 16.23 | 16.28 | 0.33 |
605266 | 健之佳 | 0.76 | 0.77 | 87.27 | 87.56 | 0.33 |
300497 | 富祥药业 | 0.63 | 1.62 | 12.73 | 12.77 | 0.33 |
002490 | 山东墨龙 | 0.71 | 0.95 | 4.25 | 4.26 | 0.33 |
301001 | 凯淳股份 | 0.63 | 2.98 | 20.73 | 20.80 | 0.33 |
600397 | 安源煤业 | 0.66 | 1.39 | 3.06 | 3.07 | 0.33 |
301003 | 江苏博云 | 0.84 | 1.42 | 25.14 | 25.22 | 0.33 |
300122 | 智飞生物 | 1.52 | 0.72 | 105.14 | 105.48 | 0.32 |
000908 | 景峰医药 | 0.95 | 1.19 | 3.17 | 3.18 | 0.32 |
600523 | 贵航股份 | 2.27 | 5.27 | 15.25 | 15.30 | 0.31 |
002823 | 凯中精密 | 0.68 | 4.23 | 10.29 | 10.32 | 0.31 |
300879 | 大叶股份 | 0.24 | 2.76 | 16.59 | 16.64 | 0.30 |
300939 | 秋田微 | 0.37 | 2.44 | 29.93 | 30.02 | 0.30 |
600941 | 中国移动 | 0.08 | 0.45 | 74.36 | 74.58 | 0.30 |
000558 | 莱茵体育 | 0.74 | 1.83 | 2.72 | 2.73 | 0.29 |
600916 | 中国黄金 | 1.95 | 2.13 | 13.06 | 13.10 | 0.29 |
300215 | 电科院 | 0.18 | 0.41 | 5.51 | 5.53 | 0.29 |
600828 | 茂业商业 | 0.87 | 0.21 | 3.45 | 3.46 | 0.29 |
300881 | 盛德鑫泰 | 0.89 | 2.61 | 37.49 | 37.60 | 0.28 |
002504 | ST弘高 | 0.71 | 2.01 | 1.42 | 1.42 | 0.28 |
002817 | 黄山胶囊 | 0.68 | 1.44 | 8.81 | 8.83 | 0.27 |
832491 | 奥迪威 | 0.52 | 0.25 | 9.59 | 9.62 | 0.27 |
002838 | 道恩股份 | 0.47 | 0.86 | 17.16 | 17.21 | 0.27 |
300351 | 永贵电器 | 1.80 | 3.57 | 15.78 | 15.82 | 0.27 |
000517 | 荣安地产 | 0.65 | 0.47 | 3.07 | 3.08 | 0.26 |
300573 | 兴齐眼药 | 1.49 | 2.10 | 150.02 | 150.41 | 0.26 |
834599 | 同力股份 | 0.43 | 0.17 | 6.96 | 6.98 | 0.26 |
[ 最近更新 ]